Cours au 2024.11.21 sans engagement
Cours de change des monnaies scripturales
Achat
|
Vente
|
|||
---|---|---|---|---|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
EUR | AUD | Dollar Australien | 1.532000 | 1.604720 |
EUR | BGN | Lev Bulgare | 1.849000 | 1.926860 |
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1.410000 | 1.460890 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0.906300 | 0.924869 |
EUR | CZK | Couronne Tchèque | 23.950000 | 24.961200 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7.153000 | 7.414280 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0.811200 | 0.827873 |
EUR | HRK | Kuna Croate | 7.534500 | 7.534500 |
EUR | HUF | Forint | 389.040000 | 405.417000 |
EUR | ISK | Couronne Islandaise | 134.230000 | 142.893000 |
EUR | JPY | Yen Japonais | 154.170000 | 161.476000 |
EUR | MAD | Dirham Marocain | 8.900000 | 10.362700 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11.150000 | 11.553100 |
EUR | NZD | Dollar Néozélandais | 1.728000 | 1.773000 |
EUR | PLN | Zloty | 4.112000 | 4.284970 |
EUR | RON | Leu Roumain | 4.726000 | 4.925250 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 11.120000 | 11.528700 |
EUR | TND | Dinar Tunisien | 2.877000 | 3.273810 |
EUR | TRY | Livre Turque | 32.530000 | 35.786300 |
EUR | UAH | Hryvnia | 38.910000 | 42.800400 |
EUR | USD | Dollar USA | 1.026000 | 1.046870 |
EUR | ZAR | Rand Sud-Africain | 17.720000 |
Cours de change des billets de banque
Achat
|
Vente
|
|||
---|---|---|---|---|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
EUR | AUD | Dollar Australien | 1.681000 | 1.624090 |
EUR | BGN | Lev Bulgare | 2.064000 | 1.985540 |
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1.530000 | 1.478530 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0.953100 | 0.934533 |
EUR | CZK | Couronne Tchèque | 26.740000 | 25.721400 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7.765000 | 7.503790 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0.853400 | 0.836729 |
EUR | HRK | Kuna Croate | 7.534500 | 7.534500 |
EUR | HUF | Forint | 434.310000 | 417.764000 |
EUR | ISK | Couronne Islandaise | 154.000000 | 148.131000 |
EUR | JPY | Yen Japonais | 169.120000 | 163.426000 |
EUR | MAD | Dirham Marocain | 12.160000 | 10.678300 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 12.100000 | 11.692600 |
EUR | NZD | Dollar Néozélandais | 1.866000 | 1.812440 |
EUR | PLN | Zloty | 4.590000 | 4.415470 |
EUR | RON | Leu Roumain | 5.276000 | 5.075250 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 12.070000 | 11.667800 |
EUR | TND | Dinar Tunisien | 4.342000 | 3.373520 |
EUR | TRY | Livre Turque | 40.160000 | 36.876200 |
EUR | UAH | Hryvnia | 45.850000 | 44.103900 |
EUR | USD | Dollar USA | 1.079000 | 1.057740 |
EUR | ZAR | Rand Sud-Africain | 19.910000 |
Fixing de l'or à Luxembourg
kg en EUR | 81820.000000 |
OZ/USD | 2665.3700 |