Cours au 22.01.2025 12:20 sans engagement
Cours de change des monnaies scripturales
Achat
|
Vente
|
|||
---|---|---|---|---|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
EUR | AUD | Dollar Australien | 1,6510 | 1,6710 |
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,4863 | 1,5043 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9398 | 0,9496 |
EUR | CZK | Couronne Tchèque | 24,7937 | 25,5488 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,4166 | 7,5061 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8406 | 0,8496 |
EUR | HUF | Forint | 404,9640 | 417,2970 |
EUR | JPY | Yen Japonais | 161,8940 | 163,8480 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,6825 | 11,8236 |
EUR | NZD | Dollar Néozélandais | 1,8187 | 1,8592 |
EUR | PLN | Zloty | 4,1766 | 4,3038 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 11,3997 | 11,5374 |
EUR | USD | Dollar USA | 1,0401 | 1,0509 |
EUR | ZAR | Rand Sud-Africain | 19,0059 | 19,5848 |
Cours de change des billets de banque
Achat
|
Vente
|
|||
---|---|---|---|---|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,4340 | 1,5570 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9209 | 0,9685 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,1560 | 7,7680 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8237 | 0,8665 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,2700 | 12,2400 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 11,0000 | 11,9400 |
EUR | USD | Dollar USA | 1,0190 | 1,0720 |
Fixing de l'or à Luxembourg
kg en EUR | 85.420,0000 |
OZ/USD | 2.760,5400 |