Cours au 25.04.2025 12:40 sans engagement
Cours de change des monnaies scripturales
Achat
|
Vente
|
|||
---|---|---|---|---|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
EUR | AUD | Dollar Australien | 1,7681 | 1,7895 |
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5663 | 1,5852 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9370 | 0,9468 |
EUR | CZK | Couronne Tchèque | 24,5967 | 25,3458 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,4205 | 7,5100 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8486 | 0,8576 |
EUR | HUF | Forint | 401,1120 | 413,3280 |
EUR | JPY | Yen Japonais | 161,9130 | 163,8680 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,7825 | 11,9248 |
EUR | NZD | Dollar Néozélandais | 1,8846 | 1,9265 |
EUR | PLN | Zloty | 4,2062 | 4,3343 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,9248 | 11,0567 |
EUR | USD | Dollar USA | 1,1290 | 1,1408 |
EUR | ZAR | Rand Sud-Africain | 21,1279 | 21,7714 |
Cours de change des billets de banque
Achat
|
Vente
|
|||
---|---|---|---|---|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5110 | 1,6400 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9182 | 0,9656 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,1590 | 7,7720 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8315 | 0,8747 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,3700 | 12,3400 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,5400 | 11,4400 |
EUR | USD | Dollar USA | 1,1060 | 1,1630 |
Fixing de l'or à Luxembourg
kg en EUR | 93.860,0000 |
OZ/USD | 3.301,0700 |