Cours au 21.02.2025 12:19 sans engagement
Cours de change des monnaies scripturales
Achat
|
Vente
|
|||
---|---|---|---|---|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
EUR | AUD | Dollar Australien | 1,6291 | 1,6487 |
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,4769 | 1,4947 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9360 | 0,9458 |
EUR | CZK | Couronne Tchèque | 24,7051 | 25,4575 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,4142 | 7,5037 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8232 | 0,8320 |
EUR | HUF | Forint | 398,6000 | 410,7400 |
EUR | JPY | Yen Japonais | 156,4660 | 158,3550 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,5556 | 11,6951 |
EUR | NZD | Dollar Néozélandais | 1,7981 | 1,8381 |
EUR | PLN | Zloty | 4,1077 | 4,2328 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 11,0709 | 11,2046 |
EUR | USD | Dollar USA | 1,0414 | 1,0522 |
EUR | ZAR | Rand Sud-Africain | 18,9122 | 19,4881 |
Cours de change des billets de banque
Achat
|
Vente
|
|||
---|---|---|---|---|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,4250 | 1,5470 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9172 | 0,9646 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,1530 | 7,7650 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8067 | 0,8486 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,1500 | 12,1000 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,6800 | 11,5900 |
EUR | USD | Dollar USA | 1,0200 | 1,0730 |
Fixing de l'or à Luxembourg
kg en EUR | 90.300,0000 |
OZ/USD | 2.929,5100 |