Cours au 17.04.2025 12:25 sans engagement
Cours de change des monnaies scripturales
Achat
|
Vente
|
|||
---|---|---|---|---|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
EUR | AUD | Dollar Australien | 1,7778 | 1,7992 |
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5699 | 1,5889 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9240 | 0,9336 |
EUR | CZK | Couronne Tchèque | 24,6755 | 25,4270 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,4227 | 7,5123 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8539 | 0,8631 |
EUR | HUF | Forint | 401,5260 | 413,7550 |
EUR | JPY | Yen Japonais | 161,1280 | 163,0730 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,9168 | 12,0607 |
EUR | NZD | Dollar Néozélandais | 1,8952 | 1,9374 |
EUR | PLN | Zloty | 4,2259 | 4,3546 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,9993 | 11,1320 |
EUR | USD | Dollar USA | 1,1308 | 1,1426 |
EUR | ZAR | Rand Sud-Africain | 21,1182 | 21,7614 |
Cours de change des billets de banque
Achat
|
Vente
|
|||
---|---|---|---|---|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5150 | 1,6440 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9054 | 0,9522 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,1620 | 7,7740 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8368 | 0,8802 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,5000 | 12,4800 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,6100 | 11,5200 |
EUR | USD | Dollar USA | 1,1080 | 1,1650 |
Fixing de l'or à Luxembourg
kg en EUR | 94.275,0000 |
OZ/USD | 3.323,0200 |