Cours au 20.12.2024 01:06 sans engagement
Cours de change des monnaies scripturales
Achat
|
Vente
|
|||
---|---|---|---|---|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
EUR | AUD | Dollar Australien | 1,6573 | 1,6773 |
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,4849 | 1,5029 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9245 | 0,9341 |
EUR | CZK | Couronne Tchèque | 24,7445 | 25,4981 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,4147 | 7,5042 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8262 | 0,8350 |
EUR | HUF | Forint | 407,5840 | 419,9970 |
EUR | JPY | Yen Japonais | 161,8140 | 163,7680 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,7893 | 11,9316 |
EUR | NZD | Dollar Néozélandais | 1,8243 | 1,8649 |
EUR | PLN | Zloty | 4,1963 | 4,3241 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 11,4027 | 11,5404 |
EUR | USD | Dollar USA | 1,0329 | 1,0437 |
EUR | ZAR | Rand Sud-Africain | 18,8110 | 19,3839 |
Cours de change des billets de banque
Achat
|
Vente
|
|||
---|---|---|---|---|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,4330 | 1,5550 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9059 | 0,9527 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,1540 | 7,7660 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8096 | 0,8516 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,3700 | 12,3500 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 11,0000 | 11,9400 |
EUR | USD | Dollar USA | 1,0120 | 1,0640 |
Fixing de l'or à Luxembourg
kg en EUR | 81.040,0000 |
OZ/USD | 0,0000 |