Cours au 28.03.2025 12:36 sans engagement
Cours de change des monnaies scripturales
Achat
|
Vente
|
|||
---|---|---|---|---|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
EUR | AUD | Dollar Australien | 1,7012 | 1,7218 |
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,5342 | 1,5527 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9461 | 0,9559 |
EUR | CZK | Couronne Tchèque | 24,6065 | 25,3559 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,4168 | 7,5063 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8285 | 0,8373 |
EUR | HUF | Forint | 397,2020 | 409,2990 |
EUR | JPY | Yen Japonais | 161,4070 | 163,3550 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,2529 | 11,3888 |
EUR | NZD | Dollar Néozélandais | 1,8632 | 1,9046 |
EUR | PLN | Zloty | 4,1175 | 4,2429 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,7640 | 10,8939 |
EUR | USD | Dollar USA | 1,0714 | 1,0826 |
EUR | ZAR | Rand Sud-Africain | 19,2583 | 19,8448 |
Cours de change des billets de banque
Achat
|
Vente
|
|||
---|---|---|---|---|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,4800 | 1,6070 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9270 | 0,9750 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,1560 | 7,7680 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8118 | 0,8540 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 10,8600 | 11,7900 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,3900 | 11,2700 |
EUR | USD | Dollar USA | 1,0500 | 1,1040 |
Fixing de l'or à Luxembourg
kg en EUR | 92.015,0000 |
OZ/USD | 3.072,2300 |