Cours au 22.01.2025 07:34 sans engagement
Cours de change des monnaies scripturales
Achat
|
Vente
|
|||
---|---|---|---|---|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
EUR | AUD | Dollar Australien | 1,6526 | 1,6726 |
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,4844 | 1,5023 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9396 | 0,9494 |
EUR | CZK | Couronne Tchèque | 24,7642 | 25,5184 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,4164 | 7,5059 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8393 | 0,8483 |
EUR | HUF | Forint | 405,5160 | 417,8660 |
EUR | JPY | Yen Japonais | 161,3270 | 163,2750 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,7125 | 11,8539 |
EUR | NZD | Dollar Néozélandais | 1,8195 | 1,8600 |
EUR | PLN | Zloty | 4,1865 | 4,3140 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 11,3822 | 11,5196 |
EUR | USD | Dollar USA | 1,0362 | 1,0470 |
EUR | ZAR | Rand Sud-Africain | 18,9890 | 19,5673 |
Cours de change des billets de banque
Achat
|
Vente
|
|||
---|---|---|---|---|
Devise 1
|
Devise 2
|
Achat Devise 1
Vente Devise 2 |
Vente Devise 1
Achat Devise 2 |
|
EUR | CAD | Dollar Canadien | 1,4320 | 1,5550 |
EUR | CHF | Franc Suisse | 0,9207 | 0,9683 |
EUR | DKK | Couronne Danoise | 7,1550 | 7,7670 |
EUR | GBP | Livre Sterling | 0,8224 | 0,8652 |
EUR | NOK | Couronne Norvégienne | 11,3000 | 12,2700 |
EUR | SEK | Couronne Suédoise | 10,9800 | 11,9200 |
EUR | USD | Dollar USA | 1,0150 | 1,0680 |
Fixing de l'or à Luxembourg
kg en EUR | 84.805,0000 |
OZ/USD | 2.703,7300 |