Price as at 17.04.2025 12:25 (no liability assumed)
Exchange rates for money in account
Buying
|
Selling
|
|||
---|---|---|---|---|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
EUR | AUD | Australian Dollar | 1,7778 | 1,7992 |
EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,5699 | 1,5889 |
EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9240 | 0,9336 |
EUR | CZK | Czech Koruna | 24,6755 | 25,4270 |
EUR | DKK | Danish Krone | 7,4227 | 7,5123 |
EUR | GBP | British Pound | 0,8539 | 0,8631 |
EUR | HUF | Forint | 401,5260 | 413,7550 |
EUR | JPY | Japanese Yen | 161,1280 | 163,0730 |
EUR | NOK | Norvegian Krone | 11,9168 | 12,0607 |
EUR | NZD | New Zealand Dollar | 1,8952 | 1,9374 |
EUR | PLN | Zloty | 4,2259 | 4,3546 |
EUR | SEK | Swedish Krona | 10,9993 | 11,1320 |
EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1308 | 1,1426 |
EUR | ZAR | South African Rand | 21,1182 | 21,7614 |
Exchange rates for bank notes
Buying
|
Selling
|
|||
---|---|---|---|---|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,5150 | 1,6440 |
EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9054 | 0,9522 |
EUR | DKK | Danish Krone | 7,1620 | 7,7740 |
EUR | GBP | British Pound | 0,8368 | 0,8802 |
EUR | NOK | Norvegian Krone | 11,5000 | 12,4800 |
EUR | SEK | Swedish Krona | 10,6100 | 11,5200 |
EUR | USD | U.S. Dollar | 1,1080 | 1,1650 |
Goldfixing in Luxembourg
kg in EUR | 94.275,0000 |
OZ/USD | 3.323,0200 |