Price as at 21.02.2025 12:19 (no liability assumed)
Exchange rates for money in account
Buying
|
Selling
|
|||
---|---|---|---|---|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
EUR | AUD | Australian Dollar | 1,6291 | 1,6487 |
EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,4769 | 1,4947 |
EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9360 | 0,9458 |
EUR | CZK | Czech Koruna | 24,7051 | 25,4575 |
EUR | DKK | Danish Krone | 7,4142 | 7,5037 |
EUR | GBP | British Pound | 0,8232 | 0,8320 |
EUR | HUF | Forint | 398,6000 | 410,7400 |
EUR | JPY | Japanese Yen | 156,4660 | 158,3550 |
EUR | NOK | Norvegian Krone | 11,5556 | 11,6951 |
EUR | NZD | New Zealand Dollar | 1,7981 | 1,8381 |
EUR | PLN | Zloty | 4,1077 | 4,2328 |
EUR | SEK | Swedish Krona | 11,0709 | 11,2046 |
EUR | USD | U.S. Dollar | 1,0414 | 1,0522 |
EUR | ZAR | South African Rand | 18,9122 | 19,4881 |
Exchange rates for bank notes
Buying
|
Selling
|
|||
---|---|---|---|---|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,4250 | 1,5470 |
EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9172 | 0,9646 |
EUR | DKK | Danish Krone | 7,1530 | 7,7650 |
EUR | GBP | British Pound | 0,8067 | 0,8486 |
EUR | NOK | Norvegian Krone | 11,1500 | 12,1000 |
EUR | SEK | Swedish Krona | 10,6800 | 11,5900 |
EUR | USD | U.S. Dollar | 1,0200 | 1,0730 |
Goldfixing in Luxembourg
kg in EUR | 90.300,0000 |
OZ/USD | 2.929,5100 |