Price as at 31.03.2025 12:40 (no liability assumed)
Exchange rates for money in account
Buying
|
Selling
|
|||
---|---|---|---|---|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
EUR | AUD | Australian Dollar | 1,7195 | 1,7403 |
EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,5425 | 1,5611 |
EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9479 | 0,9579 |
EUR | CZK | Czech Koruna | 24,6164 | 25,3661 |
EUR | DKK | Danish Krone | 7,4162 | 7,5057 |
EUR | GBP | British Pound | 0,8321 | 0,8410 |
EUR | HUF | Forint | 396,2170 | 408,2840 |
EUR | JPY | Japanese Yen | 160,3730 | 162,3090 |
EUR | NOK | Norvegian Krone | 11,3501 | 11,4872 |
EUR | NZD | New Zealand Dollar | 1,8808 | 1,9226 |
EUR | PLN | Zloty | 4,1274 | 4,2531 |
EUR | SEK | Swedish Krona | 10,7897 | 10,9200 |
EUR | USD | U.S. Dollar | 1,0753 | 1,0865 |
EUR | ZAR | South African Rand | 19,5200 | 20,1145 |
Exchange rates for bank notes
Buying
|
Selling
|
|||
---|---|---|---|---|
Currency 1
|
Currency 2
|
Buying Currency 1
Selling Currency 2 |
Selling Currency 1
Buying Currency 2 |
|
EUR | CAD | Canadian Dollar | 1,4880 | 1,6150 |
EUR | CHF | Swiss Franc | 0,9289 | 0,9769 |
EUR | DKK | Danish Krone | 7,1550 | 7,7670 |
EUR | GBP | British Pound | 0,8153 | 0,8577 |
EUR | NOK | Norvegian Krone | 10,9500 | 11,8900 |
EUR | SEK | Swedish Krona | 10,4100 | 11,3000 |
EUR | USD | U.S. Dollar | 1,0540 | 1,1080 |
Goldfixing in Luxembourg
kg in EUR | 93.230,0000 |
OZ/USD | 3.123,3100 |