Kurs zum 20.01.2025 12:30 (ohne Gewähr)
Währungskurse für Überweisungen
Ankauf
|
Verkauf
|
|||
---|---|---|---|---|
Währung 1
|
Währung 2
|
Ankauf Währung 1
Verkauf Währung 2 |
Verkauf Währung 1
Ankauf Währung 2 |
|
EUR | AUD | Australischer Dollar | 1,6536 | 1,6736 |
EUR | CAD | Kanadischer Dollar | 1,4839 | 1,5018 |
EUR | CHF | Schweizer Franken | 0,9378 | 0,9476 |
EUR | CZK | Tschechische Krone | 24,8331 | 25,5894 |
EUR | DKK | Dänische Krone | 7,4160 | 7,5055 |
EUR | GBP | Britisches Pfund | 0,8415 | 0,8505 |
EUR | HUF | Forint | 406,8850 | 419,2770 |
EUR | JPY | Japanischer Yen | 160,4620 | 162,3990 |
EUR | NOK | Norwegische Krone | 11,7246 | 11,8661 |
EUR | NZD | Neuseeländischer Dollar | 1,8215 | 1,8620 |
EUR | PLN | Zloty | 4,1865 | 4,3140 |
EUR | SEK | Schwedische Krone | 11,4421 | 11,5802 |
EUR | USD | Amerikanischer Dollar | 1,0269 | 1,0375 |
EUR | ZAR | Südafrikanischer Rand | 19,0803 | 19,6614 |
Währungskurse für Bargeld
Ankauf
|
Verkauf
|
|||
---|---|---|---|---|
Währung 1
|
Währung 2
|
Ankauf Währung 1
Verkauf Währung 2 |
Verkauf Währung 1
Ankauf Währung 2 |
|
EUR | CAD | Kanadischer Dollar | 1,4320 | 1,5540 |
EUR | CHF | Schweizer Franken | 0,9190 | 0,9665 |
EUR | DKK | Dänische Krone | 7,1550 | 7,7670 |
EUR | GBP | Britisches Pfund | 0,8246 | 0,8674 |
EUR | NOK | Norwegische Krone | 11,3100 | 12,2800 |
EUR | SEK | Schwedische Krone | 11,0400 | 11,9800 |
EUR | USD | Amerikanischer Dollar | 1,0060 | 1,0580 |
Goldfixing in Luxemburg
kg in EUR | 84.715,0000 |
OZ/USD | 0,0000 |